Page 299 - IDROSHOP_2024_SENZA PREZZI_print
P. 299
RADIATORI, SCALDASALVIETTE E ACCESSORI - 41
Radiatore alluminio pressofuso
Helyos EVO
Colore bianco RAL 9016
Pot.
Pot. Term.
Vol. Term.
Codice Mod. Prof. AxL Inter. nom. CFZ
lt nom.
Δt 50K
Δt 30K
05032065 350 95 428x80 350 0.26 88.8 46.2 10
05032066 500 95 578x80 500 0.33 121.2 63.5 10
05032067 600 95 678x80 600 0.37 133.1 68.7 10
05032068 700 95 778x80 700 0.4 148.1 76.1 10
05032069 800 95 878x80 800 0.43 164.7 83.9 10
Batterie da 10 pz. Aumento del 5% per assemblaggio diverso. Max 12 elementi
Radiatore alluminio pressofuso
Plus EVO
Colore bianco RAL 9016
Pot.
Pot. Term.
Vol. Term.
Codice Mod. Prof. AxL Inter. nom. CFZ
lt nom.
Δt 50K
Δt 30K
05032060 350 95 431x80 350 0.22 86.4 45.1 10
05032061 500 95 581x80 500 0.32 115.4 59.8 10
05032062 600 95 681x80 600 0.36 128.2 66.2 10
05032063 700 95 781x80 700 0.39 143.9 74.2 10
05032064 800 95 881x80 800 0.43 160.9 82.5 10
Batterie da 10 pz. Aumento del 5% per assemblaggio diverso. Max 12 elementi
Radiatore alluminio estruso
Kalis
Colore bianco RAL 9016
Pot.
Pot. Term.
Vol. Term.
Codice Mod. Prof. AxL Inter. nom. CFZ
lt nom.
Δt 50K
Δt 30K
05032070 900 100 970x80 900 0.37 169.6 85.9 5
05032071 1000 100 1070x80 1000 0.38 184.6 93.7 5
05032072 1200 100 1270x80 1200 0.4 211.7 106.4 5
05032073 1400 100 1470x80 1400 0.5 237.1 119.3 5
05032074 1600 100 1670x80 1600 0.6 261.7 131.7 5
05032075 1800 100 1870x80 1800 0.65 284.6 143 5
05032076 2000 100 2070x80 2000 0.7 307.5 154.2 5
Batterie da 5 pz. Aumento del 5% per assemblaggio diverso. Max 5 elementi
290

