Page 289 - EDILSHOP2_SENZA_PREZZI_print
P. 289

TUBI IN PVC - 35






                                            TUBO FOGNATURA SN4 BLU SEWER EVO
                                            Tubo pvc rigido per fognatura e scarichi interrati non in pressione conforme
                                            alla norma UNI EN 1401.
                                            Completi di guarnizione

                                            Codice    Misura                 Spessore mm             Pedana
                                            07201110  D.110 x mt. 1          3.2                     105
                                            07201111  D.110 x mt. 2          3.2                     105
                                            07201112  D.110 x mt. 3          3.2                     105
                                            07201116  D.110 x mt. 6          3.2                     105
                                            07201121  D.125 x mt. 1          3.2                     94
                                            07201122  D.125 x mt. 2          3.2                     94
                                            07201123  D.125 x mt. 3          3.2                     94
                                            07201126  D.125 x mt. 6          3.2                     94
                                            07201610  D.160 x mt. 1          4                       52
                                            07201620  D.160 x mt. 2          4                       52
                                            07201630  D.160 x mt. 3          4                       52
                                            07201660  D.160 x mt. 6          4                       52
                                            07202256  D.200 x mt. 1          4.9                     30
                                            07202257  D.200 x mt. 2          4.9                     30
                                            07202258  D.200 x mt. 3          4.9                     30
                                            07202260  D.200 x mt. 6          4.9                     30
                                            07202259  D.250 x mt. 1          6.2                     20
                                            07202561  D.250 x mt. 2          6.2                     20
                                            07202562  D.250 x mt. 3          6.2                     20
                                            07202560  D.250 x mt. 6          6.2                     20
                                            07202315  D.315 x mt. 6          7.7                     9
                                            07202460  D.400 x mt. 6          9.8                     9
                                            07202463  D.500 x mt. 6          12.3                    2







































                                                                                                                    273
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294