Page 292 - EDILSHOP2_SENZA_PREZZI_print
P. 292
RACCORDERIA PVC A INCOLLAGGIO - 36 CURVA 45° PVC CURVA 87° PVC
ARANCIO
ARANCIO
Codice Misura CFZ Qm Codice Misura CFZ Qm
08160031 32 50 25 08160030 32 50 25
08160041 40 50 25 08160040 40 50 25
08160051 50 50 25 08160050 50 50 25
08160061 63 50 25 08160060 63 50 25
08160081 80 50 25 08160080 80 50 25
08160101 100 30 30 08160100 100 30 30
08160121 125 10 10 08160120 125 10 10
08160141 140 10 10 08160140 140 10 10
08160161 160 10 10 08160160 160 10 10
08160201 200 5 1 08160200 200 5 5
08150251 250 1 1 08150250 250 1 1
08150301 315 1 1 08150300 315 1 1
DERIVAZIONE 45° DERIVAZIONE 87°
PVC ARANCIO PVC ARANCIO
Codice Misura Cfz-i Qm Codice Misura Cfz-i Qm
08160032 32 30 15 08160033 32 30 15
08160042 40 30 15 08160043 40 30 15
08160052 50 30 15 08160053 50 30 15
08160062 63 30 15 08160063 63 30 15
08160082 80 30 15 08160083 80 30 15
08160102 100 20 20 08160103 100 20 20
08160122 125 8 8 08160123 125 10 10
08160142 140 6 6 08160143 140 6 6
08160162 160 6 6 08160163 160 6 6
08160202 200 4 1 08160203 200 4 1
08150252 250 1 1 08150253 250 1 1
08150302 315 - avorio 1 1 08150303 315 - avorio 1 1
Articoli conformi alla norma UNI EN 1329-1:2018
276

